F LS30-L是专为仓库和配送中心设计的新-代指环扫描器。它具有实用重量轻、结构紧凑、集成设计极其简化(重量仅为26克)。它主要用于扫描产品条形码和二维码,可用于仓库库存管理,超市收银,价格查询,生产追溯,快递物流,装车卸货,建包等环节。配有声音、振动和LED灯提示、电池电量指示、蓝牙低功耗设计和NFC配对功能。待机时间可长达6个月。


体积小巧
重量仅为26克
![]()
N1扫描头
环境照明0-100,000LUX
![]()
低能耗
充电2.5h,待机180天

IP65
1,000次,3.94英尺/1.2米翻滚
|
产品参数 |
| 电池容量 | 520mAh |
| 充电时间 | 2.5小时 |
| 待机时间 | 180天左右 |
| 扫描模式 | 触发模式、连续模式、感应模式 |
| 电池电量指示灯 |
红色 LED灯闪烁和警报:小于 5%、红色 LED灯闪烁:5%-10%、 橙色 LED灯闪烁:10%-40%、绿色 LED灯闪烁:大于 40% |
| 持续时间 |
连续触发扫描间隔5S(+25°C),解码次数16428,工作时间23小时 连续触发扫描间隔5S(-20°C),解码次数9385,工作时间13小时 |
| 扫描头 | N1 |
| 环境照明 | 0~100,000LUX |
| 材料 | PC+TPU |
| 传感器类型 | 640(水平)X480(垂直)像素 |
| 光源 | 照明:白色 LED;瞄准:625 纳米红色 LED |
| 扫描角度 | ± 60°;± 60°,+360°(倾斜、俯仰、滚动) |
| 视场角 | 水平:42°垂直:35.1° |
| 可读性 | ≥3毫米 |
| 对比度 | ≥25% |
| 条形码类型 | 1D:Code 128, EAN-13,EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E.Codabar, Interleaved 2 of5,ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, Code 93.UCC/EAN-128,GSl Databar, Matrix2 of5,Code 11.industrial2 of5. Standard 2 of 5.AlM128, Plessey, MSl-Plessey2D:PDF417,OR Code, Micro OR, Data Matrix |
| 景深&解析度(1 mil=0.0254 mm) |
EAN13(13mil):65mm~350mm(13mil) Data Matrix:45mm~120mm(10mil)QR Code:30mm~170mm(15mil) |
| 认证 | CE,FCC IP65,FDA |
| 翻滚规格 | 1,000 次 3.94 英尺/1.2米翻滚 |
| 温度 | 运行温度:-20℃ -60℃ |
| 存储温度 | -20°C-60°C |
| 湿度 | 5%至 90%(无冷凝) |
| 指环佩戴 | 指环尺寸17mm以上,弹性适应性 |
| 手套 | 选配 |
| 状态显示类型 | LED、电机、蜂鸣器 |
| 按钮 | 两个触摸键(可设置功能),支持手套触摸操作、一个可扩展的按钮,用于手套操作 |
| 状态显示类型 | LED、电机、蜂鸣器 |
| 接口 | 4个充电触点:5V、GND、复位、按键 |
| 接口 | 4个用于LS30的充电触点,1个用于电源的TypeC,2个用于LS30的DC连接器,2个 DC 连接器可与充电座串联充电座 |
| 状态显示 | 红色 LED:充电指示、蓝色 LED:蓝牙连接指示灯、绿色 LED:数据传输指示灯、蜂鸣器:数据指示 |
| 数据线 | USB 接口,电缆长1.5 米(可选 RS232和 TTL接口) |
| 按键 | 1个用于充电座重置,1 个用于LS30 重置 |
| 组合充电 | 支持使用单个电源适配器同时为多达10个LS30 充电底座供电使用 一个电源适配器同时为多达 10 个 LS30 充电底座供电 |
首页
产品中心
解决方案
关于富卓
销售咨询:182182226404 / 18926281861
地址:广州市海珠区东晓南路海珠智汇科技园A2栋

关注公众号

技术支持